桃源武陵职校、机电中专2020年单招考试录取通知书领取登记表 | |||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 班级 | 录取院校 | 志愿专业 | 家庭住址 | 领取人签字 |
1 | 张俊宇 | 男 | 53班 | 湘西民族职业技术学院 | 中西面点工艺 | 桃源县寺坪乡梨子岗村上湾组 | |
2 | 谢伟 | 男 | 53班 | 湘西民族职业技术学院 | 烹调工艺与营养 | 桃源县桃安村梨树幼组 | |
3 | 张振文 | 男 | 53班 | 湘西民族职业技术学院 | 畜牧兽医 | 桃源县薛家村薛家冲组 | |
4 | 徐钟元 | 男 | 53班 | 湘西民族职业技术学院 | 汽车检测与维修技术 | 桃源县深水港铁灵村 | |
5 | 王清午 | 男 | 53班 | 湘西民族职业技术学院 | 烹调工艺与营养 | 桃源县观音寺刘家坪 | |
6 | 蓝强 | 男 | 53班 | 湘西民族职业技术学院 | 汽车营销与服务 | 桃源县蓝家桥村 | |
7 | 钟小朋 | 男 | 53班 | 湘西民族职业技术学院 | 烹调工艺与营养 | 桃源县牛车河乡马路坪村 | |
8 | 罗旺 | 男 | 53班 | 湘西民族职业技术学院 | 中西面点工艺 | 桃源县漳江镇大平村 | |
9 | 刘洋 | 男 | 53班 | 湘西民族职业技术学院 | 中西面点工艺 | 山东省泰安市岱岳区青林乡大洋三组 | |
10 | 向培铭 | 男 | 53班 | 湘西民族职业技术学院 | 中西面点工艺 | 桃源县太平桥九庄堉村 | |
11 | 黄斌 | 男 | 53班 | 湘西民族职业技术学院 | 电力系统自动化技术 | 桃源县钟家铺乡银杏坪村 | |
12 | 陈浩民 | 男 | 53班 | 湘西民族职业技术学院 | 烹调工艺与营养 | 桃源县 | |
13 | 唐奥成 | 男 | 53班 | 湘西民族职业技术学院 | 软件技术 | 桃源县堰塘湾村堰塘湾组 | |
14 | 周鑫 | 男 | 53班 | 湘西民族职业技术学院 | 中西面点工艺 | 桃源县绿溪村 | |
15 | 胡海涛 | 男 | 53班 | 湘西民族职业技术学院 | 汽车营销与服务 | 桃源县架桥乡茶林村胡家台组 | |
16 | 王永勤 | 男 | 53班 | 湘西民族职业技术学院 | 建筑工程技术 | 桃源县泥窝潭乡咸泉寺村4组 | |
17 | 黄铸文 | 男 | 53班 | 湘西民族职业技术学院 | 汽车检测与维修技术 | 桃源县架桥乡架桥村六组 | |
18 | 杨福权 | 男 | 53班 | 湘西民族职业技术学院 | 烹调工艺与营养 | 鼎城区青林乡青林村九组 | |
19 | 王磊 | 男 | 53班 | 湘西民族职业技术学院 | 烹调工艺与营养 | 桃源县理公港镇钟家铺乡杜坪 | |
20 | 戴书文 | 男 | 53班 | 湘西民族职业技术学院 | 烹调工艺与营养 | 桃源县西安镇山洞溪村白岩山组 | |
21 | 鲁梓潼 | 男 | 53班 | 湘西民族职业技术学院 | 烹调工艺与营养 | 桃源县漳江镇游仙观村 | |
22 | 袁明清 | 男 | 53班 | 湘西民族职业技术学院 | 烹调工艺与营养 | 桃源县迎宾路 | |
23 | 卢俊全 | 男 | 53班 | 湘西民族职业技术学院 | 汽车营销与服务 | 桃源县青林乡项家八组 | |
24 | 李云龙 | 男 | 53班 | 湘西民族职业技术学院 | 软件技术 | 桃源县八字路村 | |
25 | 阙有福 | 男 | 53班 | 湘西民族职业技术学院 | 畜牧兽医 | 桃源县漳江镇南街017 | |
26 | 刘宗豪 | 男 | 53班 | 湘西民族职业技术学院 | 计算机应用技术 | 桃源县马宗岭兴安村刘家湾三组 | |
27 | 陈世斌 | 男 | 53班 | 湘西民族职业技术学院 | 中西面点工艺 | 桃源县漳江镇廻峰村 | |
28 | 谢飞扬 | 男 | 53班 | 湘西民族职业技术学院 | 电力系统自动化技术 | 桃源县西安镇桃安村 | |
29 | 文汉阳 | 男 | 53班 | 湘西民族职业技术学院 | 烹调工艺与营养 | 桃源县沙坪镇芦花村何坪组 | |
30 | 张威 | 男 | 53班 | 湘西民族职业技术学院 | 工业机器人技术 | 桃源县郑家驿乡 | |
31 | 罗胜 | 男 | 53班 | 湘西民族职业技术学院 | 烹调工艺与营养 | 桃源县漳江镇大平村 | |
32 | 王立望 | 男 | 53班 | 湘西民族职业技术学院 | 汽车检测与维修技术 | 桃源县漳江镇新河桥 | |
33 | 姚琪 | 男 | 53班 | 湘西民族职业技术学院 | 烹调工艺与营养 | 桃源县枫树乡 | |
1 | 吴松 | 男 | 54班 | 湖南工程职业技术学院 | 建筑工程技术 | 湖南省怀化市沅陵县沅陵县官庄镇 | |
2 | 周婷 | 女 | 54班 | 湘西民族职业技术学院 | 服装与服饰设计 | 桃源县观音寺苏坊溪 | |
3 | 张道权 | 男 | 54班 | 湘西民族职业技术学院 | 云计算技术与应用 | 桃源县黄石镇和平居委会 | |
4 | 印苗 | 女 | 54班 | 湘西民族职业技术学院 | 旅游管理 | 桃源县观音寺乡 | |
5 | 刘建华 | 男 | 54班 | 湘西民族职业技术学院 | 计算机网络技术 | 桃源县沙坪镇沙坪老屋棚村15组 | |
6 | 李吕唯 | 女 | 54班 | 湘西民族职业技术学院 | 室内艺术设计 | 桃源县漳江镇迎宾路 | |
7 | 廖辉旺 | 男 | 54班 | 湘西民族职业技术学院 | 电力系统自动化技术 | 桃源县沙坪镇竹山村 | |
8 | 彭思思 | 女 | 54班 | 湘西民族职业技术学院 | 幼儿发展与健康管理 | 桃源县黄石镇黄安村 | |
9 | 黄杰 | 女 | 54班 | 湘西民族职业技术学院 | 健康管理 | 桃源县热市镇郝仙坪村 | |
10 | 李欣 | 女 | 54班 | 湘西民族职业技术学院 | 广告设计与制作 | 桃源县太平铺乡六家冲村 | |
11 | 燕思雨 | 女 | 54班 | 湘西民族职业技术学院 | 室内艺术设计 | 桃源县观音寺大洑溪 | |
12 | 谢秀滢 | 女 | 54班 | 湘西民族职业技术学院 | 室内艺术设计 | 桃源县桃花源镇墟场 | |
13 | 唐齐 | 女 | 54班 | 湘西民族职业技术学院 | 室内艺术设计 | 湖南省怀化市沅陵县沅陵县官庄镇 | |
14 | 梅洋 | 男 | 54班 | 湘西民族职业技术学院 | 计算机网络技术 | 桃源县车湖垸乡均田坪村六组 | |
15 | 舒序好 | 男 | 54班 | 湘西民族职业技术学院 | 工业机器人技术 | 湖南省怀化市沅陵县阮凌县官庄镇海沙坪村 | |
16 | 陈玉梅 | 女 | 54班 | 湘西民族职业技术学院 | 健康管理 | 桃源县黄石镇桃花村 | |
17 | 程柯霖 | 男 | 54班 | 湘西民族职业技术学院 | 计算机网络技术 | 桃源县漳江镇055号 | |
18 | 张美华 | 女 | 54班 | 湘西民族职业技术学院 | 幼儿发展与健康管理 | 桃源县热市镇刘坪村 | |
19 | 李梦婷 | 女 | 54班 | 湘西民族职业技术学院 | 幼儿发展与健康管理 | 桃源县热市镇松树村 | |
20 | 张亮 | 男 | 54班 | 湘西民族职业技术学院 | 计算机网络技术 | 桃源县观音寺曾家河 | |
21 | 刘堂香 | 女 | 54班 | 湘西民族职业技术学院 | 幼儿发展与健康管理 | 桃源县薛家冲村李家山组 | |
22 | 张海鸥 | 女 | 54班 | 湘西民族职业技术学院 | 幼儿发展与健康管理 | 桃源县磨子坪村野口溪组 | |
23 | 李斌 | 男 | 54班 | 湘西民族职业技术学院 | 计算机网络技术 | 桃源县沙坪镇兰坪村 | |
24 | 向明霞 | 女 | 54班 | 湘西民族职业技术学院 | 计算机网络技术 | 桃源县三阳镇墟场 | |
25 | 满鑫 | 女 | 54班 | 湘西民族职业技术学院 | 数字媒体应用技术 | 桃源县黄石镇花园村 | |
26 | 卢俊 | 男 | 54班 | 湘西民族职业技术学院 | 烹调工艺与营养 | 桃源县太平铺乡成功坪村 | |
27 | 姚加俊 | 男 | 54班 | 湘西民族职业技术学院 | 电子商务 | 桃源县深水港乡发旺村 | |
28 | 杨粤雷 | 男 | 54班 | 湘西民族职业技术学院 | 建筑工程技术 | 桃源县黄石镇杨柳村 | |
29 | 张金仪 | 女 | 54班 | 湘西民族职业技术学院 | 广告设计与制作 | 桃源县热市镇菖蒲村 | |
30 | 严威威 | 男 | 54班 | 湘西民族职业技术学院 | 建筑工程技术 | 桃源县热市镇会同村 | |
31 | 敬可新 | 女 | 54班 | 湘西民族职业技术学院 | 幼儿发展与健康管理 | 桃源县热市镇刘坪村李家坪组 | |
32 | 胡欢 | 女 | 54班 | 湘西民族职业技术学院 | 会计 | 桃源县黄石镇新湾村 | |
33 | 于凡 | 女 | 54班 | 湘西民族职业技术学院 | 计算机应用技术 | 桃源县热市镇郝仙坪村 | |
34 | 刘逸 | 男 | 54班 | 湘西民族职业技术学院 | 会计 | 桃源县太平铺乡太平铺镇 | |
35 | 刘润 | 男 | 54班 | 湘西民族职业技术学院 | 工业机器人技术 | 湖南省张家界市慈利县张家界市慈利县 | |
36 | 李湘凌 | 女 | 54班 | 湘西民族职业技术学院 | 计算机网络技术 | 湖南省怀化市沅陵县沅陵县官庄镇 | |
37 | 黎祖顺 | 男 | 54班 | 湘西民族职业技术学院 | 云计算技术与应用 | 桃源县黄石镇杨柳村 | |
38 | 刘申奥 | 男 | 54班 | 湘西民族职业技术学院 | 云计算技术与应用 | 桃源县漳江镇黄花西路5 | |
39 | 林玮娟 | 女 | 54班 | 湘西民族职业技术学院 | 室内艺术设计 | 桃源县热市镇明星村 | |
40 | 谢欣 | 女 | 54班 | 湘西民族职业技术学院 | 幼儿发展与健康管理 | 桃源县观音寺镇桃儿峪村大方坪组 | |
41 | 邹宇龙 | 男 | 54班 | 湘西民族职业技术学院 | 建筑工程技术 | 桃源县观音寺腊洞溪 | |
42 | 鲁海晶 | 男 | 54班 | 湘西民族职业技术学院 | 计算机网络技术 | 桃源县沙坪镇太平村兴隆七组 | |
43 | 丁时阳 | 男 | 54班 | 湘西民族职业技术学院 | 烹调工艺与营养 | 桃源县龙潭镇大屋居委会 | |
44 | 周清洪 | 男 | 54班 | 湘西民族职业技术学院 | 会计 | 桃源县太平铺乡李龙村 | |
45 | 黄涛 | 男 | 54班 | 湘西民族职业技术学院 | 烹调工艺与营养 | 桃源县观音寺东阳溪 | |
46 | 佘祯伟 | 男 | 54班 | 湘西民族职业技术学院 | 烹调工艺与营养 | 桃源县热市镇松树村 | |
47 | 佘洋名 | 男 | 54班 | 湘西民族职业技术学院 | 计算机网络技术 | 桃源县龙潭镇大屋居委会 | |
48 | 张意 | 女 | 54班 | 湘西民族职业技术学院 | 幼儿发展与健康管理 | 湖南省湘西土家族苗族自治州吉首市热市镇桃垭村 | |
49 | 舒杰 | 男 | 54班 | 湘西民族职业技术学院 | 数字媒体应用技术 | 桃源县太平铺乡野毛坪村 | |
1 | 唐宇玄 | 男 | 71班 | 湘西民族职业技术学院 | 数字媒体应用技术 | 桃源县龙潭镇大屋居委会龙潭水组058号 | |
2 | 李威 | 男 | 71班 | 湘西民族职业技术学院 | 数字媒体应用技术 | 桃源县龙潭镇大屋居委会花园榜组018号 | |
3 | 丰杨 | 男 | 71班 | 湘西民族职业技术学院 | 数字媒体应用技术 | 桃源县凌津滩镇牧马口村朱家岭组 | |
4 | 李大为 | 男 | 71班 | 湘西民族职业技术学院 | 数字媒体应用技术 | 桃源县盘塘镇花树桥村花树桥组 | |
5 | 王正超 | 男 | 71班 | 湘西民族职业技术学院 | 计算机应用技术 | 桃源县凌津滩镇石洞村三村民组 | |
6 | 罗明贵 | 男 | 71班 | 湘西民族职业技术学院 | 模具设计与制造 | 桃源县漳江镇福庆山村黄花桥组 | |
7 | 阙祚麒 | 男 | 71班 | 湘西民族职业技术学院 | 旅游管理 | 桃源县漳江镇大平村9组 | |
8 | 李沛 | 男 | 71班 | 湘西民族职业技术学院 | 烹调工艺与营养 | 四川省广安市邻水县桃源县漳江镇海螺山村23组 | |
9 | 陈骏 | 男 | 71班 | 湘西民族职业技术学院 | 云计算技术与应用 | 桃源县漳江镇八字路村朱家冲组 | |
10 | 冯媛 | 女 | 71班 | 湘西民族职业技术学院 | 中西面点工艺 | 桃源县牛车河镇丁家坪居委会花岩坡组 | |
11 | 唐婷婷 | 女 | 71班 | 湘西民族职业技术学院 | 计算机应用技术 | 怀化市沅陵县沅陵县五强溪镇五强溪居委会新中心组 | |
12 | 黎佳仪 | 女 | 71班 | 湘西民族职业技术学院 | 计算机网络技术 | 桃源县佘家坪乡南岳村官厅湾组 | |
13 | 燕琳 | 女 | 71班 | 湘西民族职业技术学院 | 幼儿发展与健康管理 | 桃源县佘家坪乡黄荆峪村溪木谭组 | |
14 | 欧阳琴琴 | 女 | 71班 | 湘西民族职业技术学院 | 幼儿发展与健康管理 | 桃源县枫树维吾尔族回族乡桐岭村九组09002号 | |
15 | 龚亚 | 女 | 71班 | 湘西民族职业技术学院 | 中西面点工艺 | 桃源县枫树维吾尔族回族乡万福新村13组 | |
16 | 胡莉敏 | 女 | 71班 | 湘西民族职业技术学院 | 计算机应用技术 | 桃源县漆河镇天宝山村9组09090号 | |
17 | 徐行 | 男 | 71班 | 湘西民族职业技术学院 | 数字媒体应用技术 | 桃源县龙潭镇黄伞坡村金家湾组 | |
18 | 肖培玲 | 女 | 71班 | 湘西民族职业技术学院 | 中西面点工艺 | 桃源县双溪口镇复兴居委会四组 | |
19 | 郭陈秀 | 女 | 71班 | 湘西民族职业技术学院 | 幼儿发展与健康管理 | 桃源县泥窝谭乡龙门垭村兴胜组 | |
20 | 杨清清 | 女 | 71班 | 湘西民族职业技术学院 | 旅游管理 | 桃源县龙谭镇黄伞坡村金家湾组005号 | |
21 | 周冲 | 男 | 71班 | 湘西民族职业技术学院 | 计算机网络技术 | 桃源县茶庵铺镇七里冲村茶岭坪组029号 | |
22 | 王明鑫 | 男 | 71班 | 湘西民族职业技术学院 | 云计算技术与应用 | 桃源县青林乡回族维吾尔族乡莫南维村17组04018号 | |
23 | 王金伟 | 男 | 71班 | 湘西民族职业技术学院 | 云计算技术与应用 | 汉寿县桃源县盘塘镇黄叶岗村腊水溶组020号 | |
24 | 宋尔文 | 男 | 71班 | 湘西民族职业技术学院 | 云计算技术与应用 | 桃源县漳江镇绿溪口村荷花堰组 | |
25 | 雷宣宣 | 女 | 71班 | 湘西民族职业技术学院 | 幼儿发展与健康管理 | 武陵区常德市武陵区丹洲明月村7村民组 | |
26 | 龙颖 | 女 | 71班 | 湘西民族职业技术学院 | 数字媒体应用技术 | 桃源县茶庵铺三元谭村8组007号 | |
27 | 余美奇 | 女 | 71班 | 湘西民族职业技术学院 | 数字媒体应用技术 | 桃源县郑家驿乡三阳桥村齐心组 | |
28 | 郑宇奇 | 男 | 71班 | 湘西民族职业技术学院 | 数字媒体应用技术 | 桃源县凌津滩镇安溪村三村民组 | |
29 | 张力尹 | 男 | 71班 | 湘西民族职业技术学院 | 计算机应用技术 | 桃源县杨溪桥镇杨溪桥居委会和平组 | |
30 | 刘桢 | 女 | 71班 | 湘西民族职业技术学院 | 数字媒体应用技术 | 桃源县茶庵铺镇黄鹿坪村毛家溪组021号 | |
1 | 王婷 | 女 | 72班 | 常德职业技术学院 | 数字媒体应用技术 | 桃源县牛车河乡马路坪村赫家育组 | |
2 | 姚盛隆 | 男 | 72班 | 湘西民族职业技术学院 | 数字媒体应用技术 | 桃源县九溪乡兴隆村龙凤组 | |
3 | 孙欢 | 女 | 72班 | 湘西民族职业技术学院 | 数字媒体应用技术 | 桃源县青林回族维吾尔族乡羊耳村六组 | |
4 | 陈阳 | 男 | 72班 | 湘西民族职业技术学院 | 数字媒体应用技术 | 桃源县深水港乡高桥村11组 | |
5 | 谭鑫 | 男 | 72班 | 湘西民族职业技术学院 | 数字媒体应用技术 | 桃源县漳江镇建设路001号 | |
6 | 李建华 | 男 | 72班 | 湘西民族职业技术学院 | 中西面点工艺 | 桃源县漳江镇漳江南路058号 | |
7 | 雷雅婷 | 女 | 72班 | 湘西民族职业技术学院 | 数字媒体应用技术 | 桃源县青林回族维吾尔族采菱村十九组 | |
8 | 陈佳佳 | 女 | 72班 | 湘西民族职业技术学院 | 数字媒体应用技术 | 桃源县理公港镇小河口村8组 | |
9 | 罗涛 | 男 | 72班 | 湘西民族职业技术学院 | 电子商务 | 桃源县理公港镇狮子坪村14组 | |
10 | 文海瑞 | 男 | 72班 | 湘西民族职业技术学院 | 数字媒体应用技术 | 桃源县漳江镇菉罗坪白沙洲组 | |
11 | 肖淑君 | 女 | 72班 | 湘西民族职业技术学院 | 幼儿发展与健康管理 | 桃源县青林回族维吾尔乡三岗村20组 | |
12 | 康博 | 男 | 72班 | 湘西民族职业技术学院 | 数字媒体应用技术 | 桃源县理公港镇殷家坪新建组 | |
13 | 邓光泽 | 男 | 72班 | 湘西民族职业技术学院 | 软件技术 | 桃源县观音寺乡连岩头村月岒岗组 | |
14 | 艾星宇 | 女 | 72班 | 湘西民族职业技术学院 | 计算机应用技术 | 桃源县郑家驿镇郑家居委会桂花组 | |
15 | 刘芳 | 女 | 72班 | 湘西民族职业技术学院 | 会计 | 桃源县漳江镇菉萝坪村白果树组 | |
16 | 刘承榆 | 女 | 72班 | 湘西民族职业技术学院 | 幼儿发展与健康管理 | 桃源县黄甲镇乡黄甲村 | |
17 | 杨丽华 | 女 | 72班 | 湘西民族职业技术学院 | 数字媒体应用技术 | 桃源县漳江镇幸福佳苑 | |
18 | 李甜 | 女 | 72班 | 湘西民族职业技术学院 | 幼儿发展与健康管理 | 桃源县郑驿乡青铜溪村木付组 | |
19 | 雷文敏 | 女 | 72班 | 湘西民族职业技术学院 | 数字媒体应用技术 | 桃源县青林乡珠明村十七组 | |
20 | 郑全伟 | 男 | 72班 | 湘西民族职业技术学院 | 广告设计与制作 | 桃源县牛车河龟龙山村 | |
21 | 刘大平 | 男 | 72班 | 湘西民族职业技术学院 | 烹调工艺与营养 | 桃源县理公港镇城关村老屋组 | |
22 | 余冬芬 | 女 | 72班 | 湘西民族职业技术学院 | 幼儿发展与健康管理 | 桃源县理公港镇狮子坪五村民组 | |
23 | 潘艳 | 女 | 72班 | 湘西民族职业技术学院 | 数字媒体应用技术 | 桃源县马宗岒镇木搓村 | |
24 | 戴相相 | 女 | 72班 | 湘西民族职业技术学院 | 幼儿发展与健康管理 | 桃源县热市镇桃子村太阳山组03024号 | |
25 | 邓思琰 | 女 | 72班 | 湘西民族职业技术学院 | 计算机应用技术 | 桃源县龙潭镇大屋居委会庵后组 | |
26 | 文静 | 女 | 72班 | 湘西民族职业技术学院 | 数字媒体应用技术 | 桃源县漳江镇丰禾村7组 | |
27 | 姚凡 | 女 | 72班 | 湘西民族职业技术学院 | 幼儿发展与健康管理 | 桃源县漆河镇长寿村9组 | |
28 | 曾美惠 | 女 | 72班 | 湘西民族职业技术学院 | 烹调工艺与营养 | 桃源县枫树维吾尔回族乡红旗村20组 | |
29 | 何元广 | 男 | 72班 | 湘西民族职业技术学院 | 电子商务 | 桃源县漳江镇梅溪桥居委会王家村组 | |
30 | 肖欣莹 | 女 | 72班 | 湘西民族职业技术学院 | 会计 | 桃源县漳江镇延泉村巴溪6组 | |
31 | 朱伟民 | 男 | 72班 | 湘西民族职业技术学院 | 中西面点工艺 | 桃源县黄甲乡街头坪村十二组 | |
1 | 陈佳 | 女 | 73班 | 湖南工业职业技术学院 | 广告设计与制作 | 桃源县青林乡羊耳村10组 | |
2 | 龙依 | 女 | 73班 | 湖南工业职业技术学院 | 广告设计与制作 | 桃源县茶庵铺镇新店驿村 | |
3 | 孙钱 | 男 | 73班 | 湖南工业职业技术学院 | 汽车检测与维修技术 | 桃源县陬市镇小马山桥四组 | |
4 | 刘思蓉 | 女 | 73班 | 湘西民族职业技术学院 | 广告设计与制作 | 桃源县茶庵铺镇黄鹿坪中心组 | |
5 | 唐梦佳 | 男 | 73班 | 湘西民族职业技术学院 | 数字媒体应用技术 | 桃源县茶庵铺镇玉印山村材冲组 | |
6 | 金兰 | 女 | 73班 | 湘西民族职业技术学院 | 中西面点工艺 | 桃源县漆河镇重阳村谢家档二组 | |
7 | 熊吴秀 | 女 | 73班 | 湘西民族职业技术学院 | 应用英语 | 桃源县东岳殿村三元桥组 | |
8 | 陈思思 | 女 | 73班 | 湘西民族职业技术学院 | 中西面点工艺 | 桃源县太平桥乡向家坪村 | |
9 | 向华珍 | 女 | 73班 | 湘西民族职业技术学院 | 幼儿发展与健康管理 | 桃源县太平桥乡向家坪村龟山桥村 | |
10 | 王灿阳 | 女 | 73班 | 湘西民族职业技术学院 | 计算机应用技术 | 桃源县深水港乡高桥村11组 | |
11 | 乐宇嵩 | 男 | 73班 | 湘西民族职业技术学院 | 中西面点工艺 | 江西省吉安市遂川县桃源县深水港乡发旺村一组 | |
12 | 向莲姣 | 女 | 73班 | 湘西民族职业技术学院 | 中西面点工艺 | 桃源县太平桥乡九庄峪 | |
13 | 彭云辉 | 男 | 73班 | 湘西民族职业技术学院 | 中西面点工艺 | 桃源县深水港乡高岩9组 | |
14 | 王彦文 | 女 | 73班 | 湘西民族职业技术学院 | 中西面点工艺 | 桃源县青林乡明月山村青天坡组 | |
15 | 张莉 | 女 | 73班 | 湘西民族职业技术学院 | 会计 | 桃源县深水港乡长湖居委会七组 | |
16 | 燕斌 | 男 | 73班 | 湘西民族职业技术学院 | 烹调工艺与营养 | 桃源县佘家坪乡赫曦峪村三堰湾组 | |
17 | 燕西林 | 男 | 73班 | 湘西民族职业技术学院 | 烹调工艺与营养 | 桃源县三阳港镇青家坪村1组 | |
18 | 潘威 | 男 | 73班 | 湘西民族职业技术学院 | 数字媒体应用技术 | 桃源县漳江镇 | |
19 | 黄伟 | 男 | 73班 | 湘西民族职业技术学院 | 中西面点工艺 | 桃源县深水港乡白洋村6组 | |
20 | 曹豪 | 男 | 73班 | 湘西民族职业技术学院 | 新能源汽车技术 | 桃源县杨溪桥镇落马洞村小金垢组 | |
21 | 邹杨 | 男 | 73班 | 湘西民族职业技术学院 | 中西面点工艺 | 桃源县龙潭镇楠木湾村罗家峪组 | |
22 | 傅蓉 | 女 | 73班 | 湘西民族职业技术学院 | 中西面点工艺 | 桃源县兴隆街乡简家溪村七组 | |
23 | 虞杰 | 女 | 73班 | 湘西民族职业技术学院 | 计算机应用技术 | 桃源县夷望溪红鹤村 | |
24 | 朱丹 | 女 | 73班 | 湘西民族职业技术学院 | 幼儿发展与健康管理 | 桃源县漳江镇八字路居委会潘家坪组 | |
25 | 张中宇 | 男 | 73班 | 湘西民族职业技术学院 | 汽车检测与维修技术 | 桃源县三阳港镇三阳港组 | |
26 | 姚宝莲 | 女 | 73班 | 湘西民族职业技术学院 | 幼儿发展与健康管理 | 桃源县夷望溪镇夷望村二组 | |
27 | 宋林轩 | 男 | 73班 | 湘西民族职业技术学院 | 数字媒体应用技术 | 桃源县深水港铺鸭鹃潭村七组 | |
28 | 蔡雅辉 | 女 | 73班 | 湘西民族职业技术学院 | 广告设计与制作 | 桃源县茶庵铺镇松阳坪村 | |
29 | 杨波 | 男 | 73班 | 湘西民族职业技术学院 | 电力系统自动化技术 | 武陵区桃源县漳江镇文星北路 | |
30 | 高蓉 | 女 | 73班 | 湘西民族职业技术学院 | 幼儿发展与健康管理 | 桃源县新河桥白佛阁三组 | |
31 | 罗铭著 | 男 | 73班 | 湘西民族职业技术学院 | 会计 | 桃源县车湖垸乡古市村7组 | |
32 | 上官宇超 | 男 | 73班 | 湘西民族职业技术学院 | 中西面点工艺 | 桃源县深水港乡木公桥村8组 | |
33 | 徐政 | 男 | 73班 | 湘西民族职业技术学院 | 中西面点工艺 | 桃源县三叶港镇芧叶寺 | |
34 | 皇甫东明 | 男 | 73班 | 湘西民族职业技术学院 | 软件技术 | 桃源县深水港乡金凤村九组 | |
1 | 鲁俊慧 | 女 | 75班 | 湖南水利水电职业技术学院 | 会计 | 桃源县牛车河镇唐家坪村 | |
2 | 黄惠霞 | 女 | 75班 | 湖南水利水电职业技术学院 | 会计 | 桃源县架桥镇茶林村木达桥组 | |
3 | 伍超杰 | 男 | 75班 | 湖南水利水电职业技术学院 | 水利工程 | 桃源县剪市镇新铺岗五组 | |
4 | 黄幸运 | 男 | 75班 | 湖南水利水电职业技术学院 | 水利工程 | 桃源县茶庵铺镇尚志坪六组06018 | |
5 | 田晓雅 | 女 | 75班 | 湖南水利水电职业技术学院 | 会计 | 桃源县牛车河镇洞溪河村 | |
6 | 刘珂君 | 男 | 75班 | 湘西民族职业技术学院 | 计算机网络技术 | 桃源县泥窝潭五马寨村合香坪组 | |
7 | 刘锦源 | 男 | 75班 | 湘西民族职业技术学院 | 计算机网络技术 | 桃源县泥窝潭乡虚场 | |
1 | 王鑫 | 男 | 76班 | 张家界航空职业技术学院 | 电子信息工程技术 | 桃源县茶庵铺镇松阳坪村一村民组01012号 | |
2 | 黄金华 | 男 | 76班 | 湘西民族职业技术学院 | 汽车检测与维修技术 | 桃源县青林回族维吾尔族乡龙潭桥村6组 | |
3 | 黄绍祖 | 男 | 76班 | 湘西民族职业技术学院 | 建筑工程技术 | 桃源县寺坪乡青铜溪村欧家组 | |
4 | 郭海鹏 | 男 | 76班 | 湘西民族职业技术学院 | 室内艺术设计 | 桃源县牛车河乡北斗溪村向家坡组 | |
5 | 符帅 | 男 | 76班 | 湘西民族职业技术学院 | 工业机器人技术 | 桃源县夷望溪镇竹园村6组 | |
6 | 龚彪 | 男 | 76班 | 湘西民族职业技术学院 | 电力系统自动化技术 | 桃源县盘塘镇常青村曹家铺组 | |
7 | 高嘉鹏 | 男 | 76班 | 湘西民族职业技术学院 | 建筑工程技术 | 桃源县陬市镇印山村关堰组 | |
8 | 张游 | 男 | 76班 | 湘西民族职业技术学院 | 汽车检测与维修技术 | 桃源县佘家坪乡三旺坪村泉水洞组 | |
9 | 刘旭 | 男 | 76班 | 湘西民族职业技术学院 | 烹调工艺与营养 | 桃源县寺坪乡青铜溪村欧家组 | |
10 | 张义 | 男 | 76班 | 湘西民族职业技术学院 | 汽车检测与维修技术 | 桃源县三阳港镇新湖居委会沿河街04060号 | |
11 | 贺文正 | 男 | 76班 | 湘西民族职业技术学院 | 新能源汽车技术 | 桃源县九溪镇正气村寺潭组 | |
12 | 陈子谦 | 男 | 76班 | 湘西民族职业技术学院 | 新能源汽车技术 | 湖南省益阳市资阳区益阳市赫山区朝阳路145号 | |
13 | 徐猛 | 男 | 76班 | 湘西民族职业技术学院 | 电力系统自动化技术 | 桃源县龙潭镇郭家桥村黄草湾组001号 | |
14 | 彭亮 | 男 | 76班 | 湘西民族职业技术学院 | 工业机器人技术 | 桃源县龙潭镇落家坪村花水坪组001号 | |
15 | 郭述文 | 男 | 76班 | 湘西民族职业技术学院 | 电力系统自动化技术 | 桃源县漳江镇均田坪村黄土7组 | |
16 | 印奎 | 男 | 76班 | 湘西民族职业技术学院 | 工业机器人技术 | 桃源县盘塘镇红岩山村宋家湾组014号 | |
17 | 罗上新 | 男 | 76班 | 湘西民族职业技术学院 | 旅游管理 | 桃源县漳江镇万寿桥居委会8组 | |
18 | 高胜洪 | 男 | 76班 | 湘西民族职业技术学院 | 汽车检测与维修技术 | 桃源县佘家坪乡骑龙山村松树坡组 | |
19 | 程科翔 | 男 | 76班 | 湘西民族职业技术学院 | 工业机器人技术 | 桃源县三阳港镇新湖居委会北街02059号 | |
20 | 陈炜 | 男 | 76班 | 湘西民族职业技术学院 | 室内艺术设计 | 桃源县陬市镇塞水村庙山咀组 | |
